Results
Results for Lasril
Round 1
| ScarF4 | Lasril | |
|---|---|---|
| Faction | Order - Stormcast Eternals | Order - Kharadron Overlords |
| Result | 0 | 2 |
| Score | 0 | 20 |
| Goal average | 90 | 2000 |
Elo changes
-
+20Lasril: 20 (1020) for AoS 2023-2024 🌎
-
-20ScarF4: -20 (980) for AoS 2023-2024 🌎
-
+20Lasril: 20 (1020) for AoS 2023-2024 FR
-
-20ScarF4: -20 (980) for AoS 2023-2024 FR
Opponent army list
Round 2
| Lasril | TableRase | |
|---|---|---|
| Faction | Order - Kharadron Overlords | Destruction - Gloomspite Gitz |
| Result | 0 | 2 |
| Score | 0 | 20 |
| Goal average | 90 | 1950 |
Elo changes
-
-20Lasril: -20 (1020 → 1000) for AoS 2023-2024 🌎
-
+20TableRase: 20 (1020 → 1040) for AoS 2023-2024 🌎
-
-20Lasril: -20 (1020 → 1000) for AoS 2023-2024 FR
-
+20TableRase: 20 (1020 → 1040) for AoS 2023-2024 FR
Opponent army list
Round 3
| Lasril | Lalchimiste | |
|---|---|---|
| Faction | Order - Kharadron Overlords | Chaos - Disciples of Tzeentch |
| Result | 2 | 0 |
| Score | 19 | 1 |
| Goal average | 1810 | 0 |
Elo changes
-
+20Lasril: 20 (1000 → 1020) for AoS 2023-2024 🌎
-
-20Lalchimiste: -20 (1000 → 980) for AoS 2023-2024 🌎
-
+20Lasril: 20 (1000 → 1020) for AoS 2023-2024 FR
-
-20Lalchimiste: -20 (1000 → 980) for AoS 2023-2024 FR
Opponent army list
Round 4
| Bedjy | Lasril | |
|---|---|---|
| Faction | Chaos - Hedonites of Slaanesh | Order - Kharadron Overlords |
| Result | 2 | 0 |
| Score | 16 | 4 |
| Goal average | 1410 | 420 |
Elo changes
-
+20Bedjy: 20 (1020 → 1040) for AoS 2023-2024 🌎
-
-20Lasril: -20 (1020 → 1000) for AoS 2023-2024 🌎
-
+20Bedjy: 20 (1020 → 1040) for AoS 2023-2024 FR
-
-20Lasril: -20 (1020 → 1000) for AoS 2023-2024 FR
Opponent army list
Round 5
| Kytes | Lasril | |
|---|---|---|
| Faction | Death - Soulblight Gravelords | Order - Kharadron Overlords |
| Result | 2 | 0 |
| Score | 17 | 3 |
| Goal average | 1390 | 870 |
Elo changes
-
-20Lasril: -20 (1000 → 980) for AoS 2023-2024 🌎
-
+20Kytes: 20 (1000 → 1020) for AoS 2023-2024 🌎
-
-20Lasril: -20 (1000 → 980) for AoS 2023-2024 FR
-
+20Kytes: 20 (1000 → 1020) for AoS 2023-2024 FR