Results
Results for Paxki
Round 1
| Paxki | the-dude | |
|---|---|---|
| Faction | Aeldari - Craftworlds | Orks |
| Result | 2 | 0 |
| Score | 18 | 2 |
| Goal average | 81 | 39 |
Elo changes
-
+22Paxki: 22 (967 → 989) for 40K 2021-2022 🌎
-
-22the-dude: -22 (978) for 40K 2021-2022 🌎
-
+22Paxki: 22 (967 → 989) for 40k 2021-2022 FR
-
-22the-dude: -22 (978) for 40k 2021-2022 FR
Opponent army list
Round 2
| Paxki | Altenil | |
|---|---|---|
| Faction | Aeldari - Craftworlds | Imperium - Adeptus Astartes - Ultramarines |
| Result | 2 | 0 |
| Score | 19 | 1 |
| Goal average | 90 | 40 |
Elo changes
-
+22Paxki: 22 (989 → 1011) for 40K 2021-2022 🌎
-
-22Altenil: -22 (1020 → 998) for 40K 2021-2022 🌎
-
+22Paxki: 22 (989 → 1011) for 40k 2021-2022 FR
-
-22Altenil: -22 (1020 → 998) for 40k 2021-2022 FR
Opponent army list
Round 3
| Minoushka | Paxki | |
|---|---|---|
| Faction | Imperium - Adepta Sororitas | Aeldari - Craftworlds |
| Result | 0 | 2 |
| Score | 8 | 12 |
| Goal average | 53 | 67 |
Elo changes
-
+21Paxki: 21 (1011 → 1032) for 40K 2021-2022 🌎
-
-21Minoushka: -21 (1033 → 1012) for 40K 2021-2022 🌎
-
+21Paxki: 21 (1011 → 1032) for 40k 2021-2022 FR
-
-21Minoushka: -21 (1033 → 1012) for 40k 2021-2022 FR
Opponent army list
Round 4
| noya | Paxki | |
|---|---|---|
| Faction | Aeldari - Harlequins | Aeldari - Craftworlds |
| Result | 1 | 1 |
| Score | 11 | 9 |
| Goal average | 58 | 52 |
Elo changes
-
-3noya: -3 (1078 → 1075) for 40K 2021-2022 🌎
-
+3Paxki: 3 (1032 → 1035) for 40K 2021-2022 🌎
-
-3noya: -3 (1078 → 1075) for 40k 2021-2022 FR
-
+3Paxki: 3 (1032 → 1035) for 40k 2021-2022 FR
Opponent army list
Round 5
| Paxki | Narza | |
|---|---|---|
| Faction | Aeldari - Craftworlds | Imperium - Adepta Sororitas |
| Result | 2 | 0 |
| Score | 18 | 2 |
| Goal average | 82 | 40 |
Elo changes
-
+22Paxki: 22 (1035 → 1057) for 40K 2021-2022 🌎
-
-22Narza: -22 (1073 → 1051) for 40K 2021-2022 🌎
-
+22Paxki: 22 (1035 → 1057) for 40k 2021-2022 FR
-
-22Narza: -22 (1073 → 1051) for 40k 2021-2022 FR