Results
Results for Drend
Round 1
| BadoumBarbeRousse | Drend | |
|---|---|---|
| Faction | Destruction - Ogor Mawtribes | Death - Soulblight Gravelords |
| Result | 0 | 0 |
| Score | 6 | 14 |
| Goal average | 16 | 24 |
Elo changes
-
-20BadoumBarbeRousse: -20 (980) for AoS 2021-2022 ๐
-
-20Drend: -20 (980) for AoS 2021-2022 ๐
-
-20BadoumBarbeRousse: -20 (980) for AoS 2021-2022 FR
-
-20Drend: -20 (980) for AoS 2021-2022 FR
Opponent army list
Round 2
| TheDevilKiwi | Drend | |
|---|---|---|
| Faction | Order - Idoneth Deepkin | Death - Soulblight Gravelords |
| Result | 0 | 0 |
| Score | 5 | 15 |
| Goal average | 16 | 26 |
Elo changes
-
-20Drend: -20 (980 โ 960) for AoS 2021-2022 ๐
-
-20TheDevilKiwi: -20 (980 โ 960) for AoS 2021-2022 ๐
-
-20TheDevilKiwi: -20 (980 โ 960) for AoS 2021-2022 FR
-
-20Drend: -20 (980 โ 960) for AoS 2021-2022 FR
Opponent army list
Round 3
| promochampy | Drend | |
|---|---|---|
| Faction | Death - Ossiarch Bonereapers | Death - Soulblight Gravelords |
| Result | 0 | 0 |
| Score | 9 | 11 |
| Goal average | 22 | 24 |
Elo changes
-
-20promochampy: -20 (960 โ 940) for AoS 2021-2022 ๐
-
-20Drend: -20 (960 โ 940) for AoS 2021-2022 ๐
-
-20promochampy: -20 (960 โ 940) for AoS 2021-2022 FR
-
-20Drend: -20 (960 โ 940) for AoS 2021-2022 FR