| Team | Status | Army list | Payment |
|---|---|---|---|
| Adeptus Malmoulus | |||
| Atelier Darm | |||
| Balls of steel | |||
| Band of Noobs | |||
| beer&bolt | |||
| Chaos - Chauds et sans codex | |||
| Chaos CMA | |||
| Chaos - Dice Scream | |||
| Chaos Helvetica | |||
| Chaos - Les Moumous ! | |||
| Chaos - les Scotchés | |||
| Death comes from switzerland | |||
| En rouj é noar | |||
| fat team gentile | |||
| FLOWERS BROTHERS | |||
| Full Metal Marines | |||
| Golgotha et Grombridal | |||
| Heros à louer | |||
| Imaginolzepepol | |||
| Imperium - Black Angels | |||
| [IMPERIUM] Eternel Charlie Sheen | |||
| Imperium - Hard Roch | |||
| Imperium - L'armée des chauves | |||
| Imperium - Les Brood Brothers | |||
| Imperium - Les Forces Spéciales Lapinou | |||
| Imperium - Les Poilus | |||
| Imperium - L'Ogre du Galetas | |||
| IMPERIUM - NWA1 | |||
| Imperium - PCLG | |||
| Imperium Secundus | |||
| IRED | |||
| Kingdom of Random | |||
| La 110ème croisade | |||
| La 14,5 ème Croisade | |||
| La voie du Thalos 1 | |||
| les araignées d'Helmawr (xenos) | |||
| Les Barbus du Sud | |||
| Les blaireaux du 8eme de Bacheval | |||
| Les chaoteux (chaos space marine) | |||
| Les Chevaliers de Sologne | |||
| Les Comtois | |||
| Les Faiseurs de Bobo | |||
| Les Fils de Corax | |||
| Les Misérables | |||
| Les rangers du risque | |||
| Les Suppôts de Zitoire | |||
| Lolcats born 2 Bifle | |||
| Plasma don't explode SM / DG | |||
| Platypus Squad | |||
| Pour le Fluff ! | |||
| pour le plaisir | |||
| Raggin' | |||
| Red Plague | |||
| Secteur 33 | |||
| Sector Gallicus 5 | |||
| STP (Sawaaagh Team Président) | |||
| Strike force 101 | |||
| Team LDM old school | |||
| Tomate | |||
| Voie du thalos Alpha | |||
| Xenos - #enfantsdesétoiles | |||
| Xenos - Gueules Putrides | |||
| Xenos - Succubus Club | |||
| Xenos - T’as pas dix des?! |