Herpès | Maniaka | |
---|---|---|
Result: | 0 | 2 |
Score: | 0 | 20 |
Goal average: | 37 | 94 |
Chaos - Chaos Knights
Chaos - Chaos Space Marines
Professeur-Pomme-de-Pin | Sideus | |
---|---|---|
Result: | 2 | 0 |
Score: | 13 | 7 |
Goal average: | 90 | 74 |
Imperium - Adepta Sororitas
Imperium - Adeptus Astartes - Blood Angels
DinosaureMuffin | Pac | |
---|---|---|
Result: | 1 | 1 |
Score: | 10 | 10 |
Goal average: | 75 | 78 |
Chaos - Chaos Space Marines
Chaos - Daemons
Kork | Boris_le_Hachoir | |
---|---|---|
Result: | 2 | 0 |
Score: | 13 | 7 |
Goal average: | 74 | 58 |
T'au Empire
T'au Empire
karvoeiro | S@rd | |
---|---|---|
Result: | 0 | 2 |
Score: | 5 | 15 |
Goal average: | 64 | 93 |
Tyranids
Chaos - Chaos Knights
borgutlachauve | le_venerable | |
---|---|---|
Result: | 1 | 1 |
Score: | 10 | 10 |
Goal average: | 88 | 85 |
Necrons
Tyranids - Genestealers Cult
elronhir | Joe.Gillian | |
---|---|---|
Result: | 0 | 2 |
Score: | 6 | 14 |
Goal average: | 69 | 99 |
Aeldari - Harlequins
Imperium - Imperial Knights
fredpgp | La-Loutre | |
---|---|---|
Result: | 1 | 1 |
Score: | 10 | 10 |
Goal average: | 77 | 82 |
Chaos - Thousand Sons
Tyranids