Herpès | Gotham | |
---|---|---|
Result: | 0 | 2 |
Score: | 3 | 17 |
Goal average: | 54 | 92 |
Chaos - Chaos Knights
Chaos - Daemons
Professeur-Pomme-de-Pin | Aranwë | |
---|---|---|
Result: | 0 | 2 |
Score: | 6 | 14 |
Goal average: | 75 | 97 |
Imperium - Adepta Sororitas
Imperium - Adeptus Astartes - Blood Angels
Kork | Uldramo | |
---|---|---|
Result: | 0 | 2 |
Score: | 0 | 20 |
Goal average: | 30 | 100 |
T'au Empire
Necrons
DinosaureMuffin | NarsesLeManchot | |
---|---|---|
Result: | 2 | 0 |
Score: | 15 | 5 |
Goal average: | 86 | 56 |
Chaos - Chaos Space Marines
Chaos - Thousand Sons
karvoeiro | Fl0p | |
---|---|---|
Result: | 0 | 2 |
Score: | 6 | 14 |
Goal average: | 62 | 83 |
Tyranids
Chaos - Chaos Space Marines
fredpgp | zamal | |
---|---|---|
Result: | 2 | 0 |
Score: | 18 | 2 |
Goal average: | 91 | 46 |
Chaos - Thousand Sons
Tyranids
elronhir | mika117 | |
---|---|---|
Result: | 0 | 2 |
Score: | 8 | 12 |
Goal average: | 73 | 88 |
Aeldari - Harlequins
Imperium - Imperial Knights
borgutlachauve | Arnar | |
---|---|---|
Result: | 1 | 1 |
Score: | 9 | 11 |
Goal average: | 87 | 97 |
Necrons
Aeldari