Ysaax | karvoeiro | |
---|---|---|
Result: | 1 | 1 |
Score: | 10 | 10 |
Goal average: | 48 | 49 |
Chaos - Thousand Sons
Tyranids
Keke | Kork | |
---|---|---|
Result: | 2 | 0 |
Score: | 18 | 2 |
Goal average: | 80 | 38 |
Aeldari - Harlequins
T'au Empire
Lorgard | fredpgp | |
---|---|---|
Result: | 0 | 2 |
Score: | 4 | 16 |
Goal average: | 59 | 93 |
Tyranids
Chaos - Thousand Sons
Sovnys | Herpès | |
---|---|---|
Result: | 1 | 1 |
Score: | 10 | 10 |
Goal average: | 74 | 78 |
T'au Empire
Chaos - Chaos Knights
Pépito | elronhir | |
---|---|---|
Result: | 0 | 2 |
Score: | 5 | 15 |
Goal average: | 58 | 88 |
Imperium - Adepta Sororitas
Aeldari - Harlequins
Ronan | DinosaureMuffin | |
---|---|---|
Result: | 0 | 2 |
Score: | 6 | 14 |
Goal average: | 63 | 88 |
Imperium - Imperial Knights
Chaos - Chaos Space Marines
Zarathoustra | Professeur-Pomme-de-Pin | |
---|---|---|
Result: | 1 | 1 |
Score: | 10 | 10 |
Goal average: | 74 | 77 |
Necrons
Imperium - Adepta Sororitas
Nikotyr | borgutlachauve | |
---|---|---|
Result: | 1 | 1 |
Score: | 9 | 11 |
Goal average: | 76 | 82 |
Chaos - Daemons
Necrons